最新消息:積分入戶名單出爐!點擊查看詳情
12項加減分指標 滿100分可申請入戶
具體的積分指標包括:
繳納社會保險、合法穩定居住、教育背景、引導人口合理布局、引導人口梯度轉移、急需緊缺工種(職業)指標、個人貢獻、鼓勵創新創業、年齡、個人不良信用記錄、個人違法犯罪記錄以及違反計劃生育政策等12項指標。
持證人的總積分等于各項指標積分之和。當積分標準分值達到100分,即具備申請積分入戶的資格。居住證積分每年申報一次,積分結果每年定期公布。
另外,按照有關規定,根據相應積分享有相應的教育、就業、住房、養老、社會福利、社會救助等權利。
“積分入戶”都有哪些積分項目?
指標類型 | 選項 | 分值 |
一、按月繳納職工社會保險(養老+醫療) | 半年 | 每半年5分 |
1年 | 每年10分 | |
可以累積 | ||
二、合法穩定居住 | 自有住房 | 10分 |
租賃住房 | 1分 | |
連續居住 | 每年累積1分 | |
三、教育背景 | 大學??疲ê呗殻┮陨蠈W歷 | 10分 |
四、引導人口合理布局 | 東進區域(天府國際空港新城、簡州新城、淮州新城) | 每年20分 |
南拓區域(天府新區鹿溪智谷科技創新和高新技術產業服務功能區、天府新區天府中心總部經濟功能區、天府新區天府中心國際會展功能區、天府新區南區產業園、天府新區邛崍產業園) | 每年20分 | |
北改區域(青白江先進材料產業園、青白江區國際鐵路臨港服務業集聚區、新都區高新技術產業園、彭州市成都航空動力產業園) | 每年10分 | |
其他區域 | 不加分 | |
五、引導人口梯度轉移 | 五城區及高新南區(西區)轉移到本市其他區域 | 每年5分 |
就業地和居住地均轉移到本式其他區域 | 每年10分 | |
六、急需緊缺工種(職業)指標 | 屬本市年度急需緊缺工種(職業)目錄范圍 | 加10分 |
七、個人貢獻 | 獲國表彰(勞動模范、道德模范、見義勇為、工匠) | 加25分 |
獲省表彰(勞動模范、道德模范、見義勇為、工匠) | 加20分 | |
獲市表彰(勞動模范、道德模范、見義勇為、工匠) | 加15分 | |
個稅 | 最多十分 | |
上年度個稅繳納達到1萬 | 加2分 | |
超過一萬 | 每0.1萬加0.2分累計 | |
參與志愿者服務、慈善捐贈、無償獻血 | 每次加2分,最高不超10分 | |
八、鼓勵創新創業 | 參加創業大賽獲國家級獎項 | 加15分 |
參加創業大賽獲省級獎項 | 加10分 | |
參加創業大賽獲市級獎項 | 加5分 | |
在本市創業吸納5人以上就業 | 加10分 | |
在本市孵化器及眾創空間投資或創業,達到一定條件 | 加10分 | |
九、年齡 | 不超過45歲 | 加10分 |
十、個人不良信用記錄 | 近三年存在不良記錄 | 每條減10分 |
十一、個人違法犯罪記錄 | 受行政拘留 | 減20分 |
強制戒毒 | 減20分 | |
參加國家禁止的組織和活動 | 減50分 | |
受刑事處罰 | 減50分 | |
十二、違反計劃生育政策 | 有違法生育行為 | 減50分 |
基礎指標及分值
1. 合法穩定就業。持證人與在蓉用人單位簽訂正式勞動(聘用)合同并連續工作滿6個月的(試用期除外),或持有登記地址在蓉的工商營業執照連續經營滿6個月并依法納稅的,積10分。
2. 合法穩定住所。持證人在蓉實際居住,擁有合法產權住房的,按照面積計算積分,最高不超過40分;租賃住房在當地房管部門辦理了租賃登記備案的,積5分。
3. 參加社會保險。凡符合合法穩定就業條件的持證人在我市按國家和省、市相關規定參加城鎮職工社會保險并按月繳費的,每年最高積12分。其中:繳納城鎮職工基本養老、醫療保險滿6個月的分別積3分;繳納城鎮職工基本養老、醫療保險滿12個月的分別積6分。
4. 連續居住年限。居住證持有人在本市連續居住且辦理居住證證件簽注的,每滿一年積5分。
導向指標
1. 區域導向指標。持證人在本市中心城區(包含錦江區、青羊區、成華區、武侯區、金牛區、高新區)以外區域居住的,每滿一年加10分。其中,在重點發展區域居住的,每滿一年加20分。
2. 急需緊缺人才和職業(工種)目錄指標。持證人符合本市年度公布的急需緊缺人才和職業(工種)目錄的,加20分。
標準分值
標準分值為100分。居住證總積分達到標準分值,具備申請積分入戶的資格。
具體: